IPHONE 13 PRO MAX
Released 2021, September 24
240g, 7.7mm thickness
iOS 15, up to iOS 15.5
128GB/256GB/1TB storage, no card slot
- Display size and resolution
6.7" 1284x2778 pixels
- Camera
12MP, 2160p
- Ram and chipset
6GB RAM, Apple A15 Bionic
- Battery
4352 mAh Li-lon
| LAUNCH | Announced | 2021, September 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| PLATFORM | OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.0 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
.jpg)

No comments:
Post a Comment